1
/
の
1
Panasonic パナソニック 7V型 ポータブルナビ ゴリラ カーナビ カーナビゲーション VICS WIDE 渋滞回避ルート Gロケーション CN-G1500VD 【代引不可】【同梱不可】
Panasonic パナソニック 7V型 ポータブルナビ ゴリラ カーナビ カーナビゲーション VICS WIDE 渋滞回避ルート Gロケーション CN-G1500VD 【代引不可】【同梱不可】
★
★
★
★
★
(0)
通常価格
¥73,950 JPY
通常価格
セール価格
¥73,950 JPY
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
数量
受取状況を読み込めませんでした
共有









最新の地図データを収録しているので、新しくできた道も正確に案内。
全国どこの市街地へ行っても安心!
見やすく詳しい信頼のゼンリン地図
新しい道路や変化する街にも対応
全地図更新無料で最新ルートを案内
品番 | CN-G1500VD | |
ナビゲーション本体 | 外形寸法(幅×高さ×奥行き)※1 | 176.5 mm × 113.7 mm × 21.5 mm |
質量 | 約360g | |
推奨動作温度 | 0 ℃〜 +50 ℃ / 0 ℃〜 +40 ℃(AC アダプター(別売)使用時)※2 | |
電源 | 電源電圧 | DC5V(シガーライターコード使用時) |
消費電流/消費電力(ナビゲーション時) | 1.5A/7.5W | |
液晶ディスプレイ | 画面寸法(幅×高さ) | 7V型ワイド(152 mm x 91 mm) |
画素数 | 1,152,000 画素(横 800×縦480×3) | |
使用光源 | LEDバックライト | |
内蔵スピーカー | 寸法・形状 | φ28mm丸型 |
定格出力/最大出力 | 1.0W/2.0W | |
内蔵GPS アンテナ |
受信周波数 | 1575.42MHz(GPS) |
1598.0625〜1605.3750MHz(グロナス) | ||
受信可能衛星 | GPS、QZSS(「みちびき」1,2,4号機、G540は1号機のみ)、GLONASS | |
位置更新時間 | 約1秒(自律航法動作中:約0.5秒) | |
端子 | 電源入力端子 | DC5V(EIAJ端子) |
GPSアンテナ端子 | 専用コネクター(MCX) | |
VICSアンテナ端子 | ミニジャック(φ3.5 mm) | |
ブレーキセンサー端子 | ミニジャック(φ2.5mm) (リヤビューカメラ入力端子兼用) |
|
ヘッドホン出力端子 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) | |
ワンセグ用アンテナ端子 | 専用コネクター(MCX) | |
TV | 受信可能放送/受信周波数 | 地上デジタル放送方式(日本)ワンセグ / 470 MHz〜710 MHz(13 CH〜52 CH) |
内蔵リチウムイオン電池 | 充電可能温度/充電時間※3 | +10 ℃〜+35 ℃ / 約2時間20分 |
連続使用可能時間※4 | 約40分※5/約1時間10分※6 | |
シガーライターコード | 使用電源 | DC12V/DC24V マイナスアース |
ヒューズ | 5A | |
長さ | 1.8m | |
出力電圧 | DC5V | |
VICSアンテナ | 出力インピーダンス | 75 Ω |
コードの長さ | 4m | |
走行規制 | 車速感応式 | ● |
注意事項
商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
※1)突起物は除く。
※2)ACアダプターは別売です。
※3)シガーライターコードまたはACアダプター(別売)使用/電源「切」で充電した場合。充電時間は目安です。数値を保証するものではありません。使用環境により充電時間が長くなる場合があります。
※4)使用可能時間は目安です。数値を保証するものではありません。使用環境、使用する機能や設定により使用可能時間が短くなる場合があります。
※5)満充電、周囲温度+25℃で使用時、テレビ(ワンセグ)を受信し、音量を中間、画面の明るさを最大(明るさ自動調整しない)にした場合。
※6)満充電、周囲温度+25℃で使用時、テレビ(ワンセグ)を受信し、音量/画面の明るさを中間(明るさ自動調整しない)にした場合。
