1
/
の
1
Panasonic パナソニック 7型ナビ カーナビゲーション カーナビ フルセグ GPS情報 正確 2020年度地図データ収録 交通情報サービス 渋滞 CN-E330D 【代引不可】【同梱不可】
Panasonic パナソニック 7型ナビ カーナビゲーション カーナビ フルセグ GPS情報 正確 2020年度地図データ収録 交通情報サービス 渋滞 CN-E330D 【代引不可】【同梱不可】
★
★
★
★
★
(0)
通常価格
¥67,450 JPY
通常価格
セール価格
¥67,450 JPY
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
数量
受取状況を読み込めませんでした
共有








「みちびき」24時間受信対応!
自車位置精度のアップと基本性能充実のベーシックナビ
ポイント1
「みちびき」複数機対応で自車位置精度向上
ポイント2
運転中でも一目でわかるピクトグラム表示※2に対応
ポイント3
VICS WIDE対応! 渋滞回避もおまかせ
ポイント4
Bluetoothに対応!
ワイヤレスで音楽が手軽に車内で楽しめる
地図データ | 最新地図データ収録※ ※高速?有料道路情報は主に2020年4月中旬開通分まで、国道?都道府県道は主に2020年2月開通分まで収録 |
|
電源 | 電源電圧 | DC12V (試験電圧 13.2V) マイナスアース |
消費電流 | 1.0A (AUDIO OFF時) | |
液晶ディスプレイ | 画面寸法 (幅×高さ×対角) | 7V型ワイド 157mm x 82mm x 177mm |
映像入力 | RGB (ナビゲーション画面) | |
画素数 | 1,152,000画素 (縦480 × 横800 × 3) | |
有効画素数 | 99.99 % | |
表示方式 | 透過型カラーフィルター方式 | |
駆動方式 | TFT (薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス方式 | |
使用光源 | 内部光 (LED) | |
タッチパネル | 抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス) | |
アンプ | 定格出力 | 18W × 4 |
最大出力 | 50W × 4 | |
適合スピーカーインピーダンス | 4Ω (4〜8Ω 使用可能) | |
接続端子 | カメラ入力レベル | 映像:NTSC 1.0 Vp-p (75 Ω RCAピンジャック) |
ナビゲーションユニット | 外形寸法 (幅×高さ×奥行き) | 178mm × 100mm × 183mm (取付奥行き寸法 165 mm) |
質量 | 約2.0kg | |
動作温度 | -10℃ 〜 +60℃ | |
CDプレーヤー | 周波数特性 | 20Hz 〜 20kHz |
信号対雑音比 (SN比) | 65dB以上 | |
ワウ・フラッター | 測定限界以下 | |
FMチューナー | 受信周波数 | 76.0MHz 〜 99.0MHz |
実用感度 (SN比 30dB) | 14dBμV以下 | |
SN比 | 40dB以上 | |
ステレオ分離度 | 25dB以上 | |
AMチューナー | 受信周波数 | 522kHz 〜 1629kHz |
実用感度(SN比 20dB) | 34dBμV以下 | |
地上デジタルTVチューナー | 受信可能放送 | 地上デジタル放送(ワンセグ専用) |
受信周波数 | 470MHz 〜 710MHz (13CH 〜 52CH) | |
入力信号レベル | -83 dBm 〜 -8 dBm | |
入力インピーダンス | 50Ω | |
Bluetooth | 通信周波数 | 2402MHz 〜 2480MHz |
RF出力 | 0dBm (1mW) | |
通信方式 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散 | |
GPSアンテナ | 形式 | マイクロストリップ方式 |
コードの長さ | 4m | |
外形寸法 (幅×高さ×奥行き) | 26mm × 14mm × 26mm | |
質量 | 約50g (コード含む) | |
受信周波数 | 1575.42MHz (C/A コード) | |
受信感度 | -157dBm | |
受信方式 | パラレル12チャンネル (最大追尾衛星数32基) | |
地上デジタルアンテナ | コードの長さ | 4m |
外形寸法 (幅×高さ) | 123mm × 81mm | |
質量 | 約40g (コード含む) | |
出力インピーダンス | 50Ω |
注意事項
商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
本製品(本システム)は、準天頂衛星システム「みちびき」に対応しています。
