1
/
の
1
カーナビ 7V型 7インチ 彩速 地図1年更新付 多言語対応 ハイレゾ対応 Bluetooth フルセグ 地デジ DVD USB SD ワンセグ対応 ワイドFM 高画質 カーナビゲーション スマホ連携 KENWOOD ケンウッド MDV-D708BT
カーナビ 7V型 7インチ 彩速 地図1年更新付 多言語対応 ハイレゾ対応 Bluetooth フルセグ 地デジ DVD USB SD ワンセグ対応 ワイドFM 高画質 カーナビゲーション スマホ連携 KENWOOD ケンウッド MDV-D708BT
★
★
★
★
★
(0)
通常価格
¥62,980 JPY
通常価格
セール価格
¥62,980 JPY
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
数量
受取状況を読み込めませんでした
共有





■「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー
光沢フィルムを採用することでメリハリのあるくっきりとした画質が楽しめます。地図描画の美しさと鮮やかな映像再現力を実現しました。
■4カ国の言語に切り替え可能マルチランゲージ(多言語)対応
TYPE Dすべてのモデルが日本語・英語・韓国語・中国語(繁体)の4カ国語に対応。外国人観光客などに向け、その国の言葉と表示で目的地までしっかりと誘導。シンプルでわかりやすい操作性で、日本でのドライブをサポートします。
■ハイレゾ音源に対応した充実のオーディオ機能
ハイレゾ(High Resolution)音源とは、高解像度を意味し、CDを上回る情報量で記録された音源を指します。
アーティストの息づかいや演奏会場の空気感などが臨場感あふれるサウンドで体感できます。
■いつでも、どこでも、ドライバーにとって使いやすいナビゲーション。
ドライバーの意図に合ったルートを探すことができる機能です。有料優先、道幅優先、渋滞回避、踏切考慮、信号考慮など、さまざまな条件について優先度を設定でき、ルート探索に反映されます。
■スマートフォン連携でより便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。
iPhone:ケーブル接続またはBluetooth
android:Bluetooth
| ナビ部 | 衛星測位システム | 受信衛星 | GPS、QZSS(準天頂衛星)、SBAS | |
| 受信周波数帯 | L1 | |||
| 測位形式 | 3D/DGPS | |||
| VICS | FM多重 | ○(内蔵、VICS WIDE対応) | ||
| モニター部 | 画面サイズ | 7V型ワイドVGAパネル | ||
| 表示方式 | 透過TN型 | |||
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | |||
| 画素数 | 1,152,000個 | |||
| 800H×RGB×480V | ||||
| 表示方式色数 | 26.2万色 | |||
| 画素配列 | RGBストライプ配列 | |||
| バックライト使用光源 | LED光源 | |||
| タッチパネル方式 | 抵抗膜タッチパネル(表面:グレア処理) | |||
| パネル機構 | パネルメカ | チルト | ||
| オーディオ部 | 最大出力 | 50W x 4 | ||
| 定格出力 | 29W x 4 (4Ω,1kHz,10%THD) | |||
| スピーカーインピーダンス | 4〜8Ω | |||
| 入出力部 | リアビューカメラ専用映像入力 | 端子 | RCA×1系統(付属ケーブル使用) | |
| 映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | |||
| DRVフロント映像入力 | 端子 | RCA×1系統 ※1 | ||
| 映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | |||
| DRVリア入力 | 端子 | RCA×1系統 ※1 | ||
| 映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | |||
| 映像出力※2 | 端子 | RCA×1系統 ※1 | ||
| 映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | |||
| Bluetooth | 対応プロファイル | HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN | ||
| 音声コーデック | SBC/AAC | |||
| SCMS-T対応 | ○ | |||
| 地デジチューナー部/ ワンセグチューナー部 |
受信方式 | 地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) | ||
| 受信チャンネル | UHF 13〜52チャンネル | |||
| FM部 | 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 76.0MHz〜99.0MHz(0.1MHz) | ||
| 実用感度 | 8dBf (0.7μV/75Ω) | |||
| AM部 | 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 522kHz〜1629kHz(9kHz) | ||
| 実用感度 | 28dBμV | |||
| USB I/F部 | 対応USB | USB1.1/2.0(High Speed) | ||
| ファイルシステム | FAT16/FAT32/NTFS/exFAT | |||
| 最大供給電流 | DC5V = 1A | |||
| SDカード部 | 対応SD | SD/SDHC/SDXC | ||
| ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT | |||
| ディスク部 | 信号方式 | NTSC | ||
| 対応ディスク | DVD-Video、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmCD非対応) | |||
| リージョンNo | 2 | |||
| サンプリング周波数 | 44.1/48/96kHz | |||
| 量子化ビット数 | 16/20/24bit(直線) | |||
| メディア対応 | ディスク | AUDIO | MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis | |
| VIDEO | MPEG-1/2 | |||
| USB/SD | AUDIO | MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis | ||
| VIDEO | MPEG1/2、MPEG-4 Video AVC/H.264/ WMV | |||
| 電源 | 電源電圧 | 14.4V(10.5V〜16V) | ||
| 最大消費電流 | 15A | |||
| 温度範囲 | 使用温度範囲 | -10〜+60℃ | ||
| 寸法/重量 | 本体部 | 外形寸法 | 206mm x 104mm x 174mm | 180mm x 100mm x 183mm |
| 埋込寸法 | 178mm x 100mm x 160mm | |||
| 質量(重さ) | 2.4Kg | |||
| GPSアンテナ | 外形寸法W x H x D | 36mm x 12.8mm x 33mm | ||
| ケーブル長 | 3.5m | |||
| 質量(重さ) | 85g | |||
※1 ナビ本体のRCA端子と接続
※2 リアモニターへの映像出力はDVDのみになります。
【注意事項】
商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
